| Sensor | Sony ICX 414, progressives Auslesen |
| CCD Basisauflösung | 660(H) x 494 (V) = 330 K Pixel |
| Pixelgröße | 9,9 µm (H) x 9,9 µm (V) |
| Sensorgröße | 6,5 mm x 4,9 mm, entspricht ½" |
| Spektrale Empfindlichkeit | AxioCam HSc: ca. 400 bis 720 nm mit BG 40 IR-Sperrfilter
AxioCam HSm: ca. 350 bis 1000 nm mit BK7 Schutzglas |
| Dynamikumfang | Typisch SNR 65 dB = 1 : 1800 |
| Full Well | Typisch 32 Ke |
| Ausleserauschen | Typisch 17 e |
| Dunkelstrom | Typisch 0,7 LSB/s, entspricht 5,4 e/ Pixel/s |
| Auslese-Taktrate | Max. 24.57 MHz |
| Zeitoptimierter Auslesemodus | Bei Zeitreihen-Aufnahmen maximale Zeitauflösung durch überlappendes Belichten und Auslesen des Sensors |
| Bildraten | Ca. 60 Bilder/s in Basisauflösung bis ca. 200 Bilder/s bei Binning 5 x 5 bei jeweils 1ms, höhere Bildraten bei Kombination von Binning und ROI |
| Belichtungszeiten | Von 0,25 ms bis 60 s |
| Farboptimierung | Bei Farbversion, 3200 K Standardwert |
| Verstärkung | Analog 2x, digital in Software 16 x |
| Binning Modi |
Binning | Horiz. | x | Vert. | Bilder/s |
1 x1 | 660 | x | 494 | 60 |
2 x 2 | 328 | x | 246 | 108 |
3 x 3 | 216 | x | 164 | 143 |
4 x 4 | 160 | x | 122 | 174 |
5 x 5 | 124 | x | 98 | 198 |
On Chip Binning in beiden Achsen (nur AxioCam HSm) |
| Bildausschnitt (ROI) | Frei einstellbar |
| Digitalisierung | 12 Bit AD-Wandler |
| Interface | FireWire (IEEE 1394 a), mehrerer Kameras am gleichen Bus möglich |
| Steuersignal-Anschlüsse | Trigger In/Out, TTL kompatibel, Polarität jeweils programmierbar, Einstellbare Verzögerung zur Synchronisation von Verschlüssen |
| Gehäuse | Aluminium, blau eloxiert, Kühlrippen, 11 cm x 8 cm x 4,5 cm, 350g |
| Optisches Interface | C-Mount Anschluss |
| Eindringtiefe für Objektive | Max. 5 mm |
| CCD Kühlung | Einstufige thermoelektrische Peltierkühlung des Sensors für minimalen Dunkelstrom, Wärme wird ohne Lüfter an das Gehäuse abgegeben |
| Dunkelstromkompensation | Erfolgt über Kameratreiber |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows XP Professional |
| Kamera Firmware | Update möglich |
| Dual-Kamerabetrieb | Möglich |
| Produktvarianten | Monochrom und Farbe |
| Zulassungen | CE, cUL für Canada und USA |
| Stromversorgung | 12 V Gleichspannung, 350 mA, Speisung über das FireWire Kabel (IEEE1394 a) aus dem PC, kein externes Netzteil erforderlich |
| Umgebungsbedingungen Betrieb | +5° bis +35° Celsius, max. 80% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend, freie Luftzirkulation erforderlich |
| Empfohlenes Rechersystem | 2,8 Ghz Intel Pentium 4, Hyperthreading, 2 GB RAM, Win XP + SP2
Grafikkarte 1280 x 1024 Pixel, 32 Bit Farbtiefe
FireWire/IEEE 1394 Interface (OHCI-kompatibel) |